- Manufacture :
-
- 3M (1)
- Aearo Technologies, LLC (6)
- APM Hexseal (83)
- B&F Fastener Supply (109)
- Bud Industries (7)
- Essentra Components (50)
- Hammond Manufacturing (28)
- Keystone Electronics (12)
- Panduit Corp (1)
- Phoenix Contact (1)
- Pomona Electronics (2)
- Switchcraft Inc. (1)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (1)
- TE Connectivity AMP Connectors (1)
- Part Status :
- Material :
- Length - Overall :
-
- 0.205" (5.21mm) (1)
- 0.215" (5.46mm) (1)
- 0.235" (5.97mm) (1)
- 0.257" (6.53mm) (1)
- 0.267" (6.78mm) (1)
- 0.277" (7.04mm) (1)
- 0.280" (7.11mm) (1)
- 0.287" (7.29mm) (1)
- 0.297" (7.54mm) (1)
- 0.307" (7.80mm) (3)
- 0.317" (8.05mm) (1)
- 0.325" (8.26mm) (3)
- 0.330" (8.38mm) (2)
- 0.331" (8.40mm) (1)
- 0.342" (8.69mm) (10)
- 0.356" (9.04mm) (1)
- 0.360" (9.14mm) (4)
- 0.365" (9.27mm) (1)
- 0.374" (9.50mm) (1)
- 0.376" (9.55mm) (1)
- 0.378" (9.60mm) (1)
- 0.388" (9.86mm) (2)
- 0.393" (9.98mm) (2)
- 0.403" (10.24mm) (18)
- 0.409" (10.40mm) (1)
- 0.410" (10.41mm) (2)
- 0.420" (10.67mm) (1)
- 0.423" (10.74mm) (1)
- 0.428" (10.87mm) (1)
- 0.440" (11.18mm) (2)
- 0.450" (11.43mm) (4)
- 0.455" (11.56mm) (4)
- 0.465" (11.81mm) (1)
- 0.467" (11.86mm) (4)
- 0.485" (12.32mm) (5)
- 0.488" (12.40mm) (1)
- 0.495" (12.57mm) (1)
- 0.496" (12.60mm) (1)
- 0.499" (12.67mm) (1)
- 0.503" (12.78mm) (1)
- 0.508" (12.90mm) (2)
- 0.514" (13.06mm) (1)
- 0.518" (13.16mm) (2)
- 0.528" (13.41mm) (1)
- 0.530" (13.46mm) (1)
- 0.532" (13.51mm) (1)
- 0.535" (13.59mm) (3)
- 0.548" (13.92mm) (1)
- 0.550" (13.97mm) (1)
- 0.553" (14.05mm) (1)
- 0.557" (14.15mm) (2)
- 0.558" (14.17mm) (1)
- 0.563" (14.30mm) 9/16" (9)
- 0.565" (14.35mm) (1)
- 0.567" (14.40mm) (2)
- 0.571" (14.50mm) (2)
- 0.575" (14.61mm) (3)
- 0.578" (14.69mm) (1)
- 0.580" (14.73mm) (3)
- 0.585" (14.86mm) (4)
- 0.590" (14.99mm) (1)
- 0.592" (15.04mm) (5)
- 0.593" (15.06mm) (1)
- 0.597" (15.16mm) (1)
- 0.604" (15.34mm) (1)
- 0.607" (15.42mm) (1)
- 0.610" (15.50mm) (5)
- 0.613" (15.57mm) (2)
- 0.615" (15.62mm) (1)
- 0.618" (15.70mm) (1)
- 0.627" (15.93mm) (1)
- 0.628" (15.95mm) (2)
- 0.633" (16.08mm) (2)
- 0.643" (16.33mm) (1)
- 0.652" (16.56mm) (1)
- 0.660" (16.76mm) (1)
- 0.675" (17.15mm) (1)
- 0.678" (17.22mm) (1)
- 0.688" (17.48mm) 11/16" (1)
- 0.696" (17.68mm) (2)
- 0.700" (17.78mm) (3)
- 0.705" (17.91mm) (2)
- 0.717" (18.21mm) (4)
- 0.722" (18.34mm) (1)
- 0.729" (18.52mm) (1)
- 0.735" (18.67mm) (4)
- 0.740" (18.80mm) (1)
- 0.758" (19.25mm) (2)
- 0.800" (20.32mm) (1)
- 0.807" (20.50mm) (2)
- 0.808" (20.52mm) (1)
- 0.825" (20.96mm) (3)
- 0.830" (21.08mm) (2)
- 0.842" (21.39mm) (4)
- 0.847" (21.51mm) (1)
- 0.860" (21.84mm) (4)
- 0.865" (21.97mm) (1)
- 0.877" (22.28mm) (2)
- 0.878" (22.30mm) (3)
- 0.883" (22.43mm) (2)
- 0.907" (23.05mm) (2)
- 0.925" (23.50mm) (1)
- 0.928" (23.58mm) (1)
- 0.955" (24.26mm) (2)
- 0.965" (24.51mm) (1)
- 0.967" (24.56mm) (1)
- 0.972" (24.70mm) (1)
- 0.985" (25.02mm) (1)
- 0.990" (25.15mm) (1)
- 1.008" (25.60mm) (2)
- 1.050" (26.67mm) (2)
- 1.074" (27.28mm) (1)
- 1.080" (27.43mm) (2)
- 1.092" (27.74mm) (4)
- 1.097" (27.86mm) (1)
- 1.109" (28.17mm) (1)
- 1.110" (28.19mm) (1)
- 1.115" (28.32mm) (4)
- 1.124" (28.55mm) (1)
- 1.127" (28.63mm) (2)
- 1.128" (28.65mm) (1)
- 1.133" (28.78mm) (2)
- 1.164" (29.57mm) (1)
- 1.175" (29.85mm) (1)
- 1.300" (33.02mm) (1)
- 1.425" (36.20mm) (1)
- 1.729" (43.92mm) (1)
- Plating :
- Head Diameter :
-
- 0.152" (3.85mm) (3)
- 0.170" (4.32mm) (1)
- 0.190" (4.83mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (1)
- 0.209" (5.30mm) (11)
- 0.212" (5.38mm) (1)
- 0.218" (5.54mm) (4)
- 0.224" (5.70mm) (4)
- 0.230" (5.84mm) (5)
- 0.236" (5.99mm) (2)
- 0.238" (6.05mm) (11)
- 0.240" (6.10mm) (1)
- 0.244" (6.20mm) (1)
- 0.260" (6.60mm) (11)
- 0.264" (6.70mm) (3)
- 0.279" (7.09mm) (1)
- 0.291" (7.40mm) (4)
- 0.294" (7.47mm) (11)
- 0.295" (7.49mm) (1)
- 0.308" (7.82mm) (5)
- 0.319" (8.10mm) (11)
- 0.320" (8.13mm) (2)
- 0.347" (8.81mm) (11)
- 0.350" (8.89mm) (4)
- 0.387" (9.82mm) (5)
- 0.464" (11.79mm) (4)
- 0.495" (12.58mm) (1)
- 0.517" (13.13mm) (10)
- Head Height :
-
- 0.057" (1.45mm) (7)
- 0.058" (1.47mm) (3)
- 0.060" (1.52mm) (4)
- 0.063" (1.60mm) 1/16" (9)
- 0.065" (1.65mm) (2)
- 0.075" (1.91mm) (18)
- 0.078" (1.98mm) (1)
- 0.080" (2.03mm) (22)
- 0.090" (2.29mm) (16)
- 0.092" (2.34mm) (24)
- 0.094" (2.40mm) (7)
- 0.095" (2.41mm) (6)
- 0.097" (2.46mm) (10)
- 0.100" (2.54mm) (11)
- 0.103" (2.62mm) (1)
- 0.104" (2.64mm) (3)
- 0.110" (2.79mm) (33)
- 0.115" (2.92mm) (10)
- 0.120" (3.05mm) (9)
- 0.127" (3.23mm) (5)
- 0.128" (3.25mm) (6)
- 0.133" (3.38mm) (16)
- 0.140" (3.56mm) (5)
- 0.146" (3.70mm) (1)
- 0.175" (4.45mm) (10)
- 0.180" (4.57mm) (4)
- 0.181" (4.60mm) (8)
- Length - Below Head :
-
- 0.125" (3.18mm) 1/8" (3)
- 0.157" (4.00mm) (1)
- 0.188" (4.78mm) 3/16" (4)
- 0.197" (5.00mm) (3)
- 0.220" (5.59mm) (1)
- 0.236" (6.00mm) (4)
- 0.250" (6.35mm) 1/4" (26)
- 0.310" (7.87mm) (2)
- 0.313" (7.95mm) 5/16" (16)
- 0.315" (8.00mm) (12)
- 0.318" (8.08mm) (1)
- 0.340" (8.64mm) (1)
- 0.375" (9.53mm) 3/8" (31)
- 0.390" (9.91mm) (2)
- 0.394" (10.00mm) (7)
- 0.395" (10.03mm) (2)
- 0.399" (10.14mm) (1)
- 0.400" (10.16mm) (2)
- 0.405" (10.29mm) (5)
- 0.435" (11.05mm) (3)
- 0.438" (11.13mm) 7/16" (12)
- 0.472" (11.99mm) (10)
- 0.479" (12.17mm) (1)
- 0.480" (12.19mm) (2)
- 0.490" (12.45mm) (7)
- 0.500" (12.70mm) 1/2" (50)
- 0.620" (15.75mm) (1)
- 0.625" (15.88mm) 5/8" (22)
- 0.640" (16.26mm) (1)
- 0.709" (18.00mm) (2)
- 0.750" (19.05mm) 3/4" (37)
- 0.787" (20.00mm) (5)
- 0.875" (22.23mm) 7/8" (9)
- 0.984" (25.00mm) (5)
- 1.000" (25.40mm) 1" (20)
- 1.125" (28.58mm) 1 1/8" (1)
- 1.250" (31.75mm) 1 1/4" (1)
- 1.625" (41.28mm) 1 5/8" (1)
- Applied Filters :
303 results
Picture | Mfr Part # | Unit Price | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Material | Features | Type | Length - Overall | Thread Size | Plating | Head Diameter | Head Height | Screw Head Type | Drive Type | Length - Below Head | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
|
5,623
In-stock
|
Panduit Corp | SHEET METAL SCREW TRUSS PHIL #8 | - | Active | - | Self Tapping | Sheet Metal Screw | - | #8 | Zinc | - | - | Modified Truss Head | Phillips | - | ||||
|
|
5,119
In-stock
|
Aearo Technologies, LLC | MACHINED PHILLIPS M3.5X0.5 | - | Active | Steel | - | Machined | 0.499" (12.67mm) | M3.5x0.5 | Zinc | 0.350" (8.89mm) | 0.100" (2.54mm) | - | Phillips | 0.399" (10.14mm) | ||||
|
|
4,366
In-stock
|
APM Hexseal | MACH SCREW PAN PHILLIPS 1/4"-20 | SEELSKREW® | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | 0.800" (20.32mm) | 1/4"-20 | - | 0.517" (13.13mm) | 0.175" (4.45mm) | Pan Head | Phillips | 0.625" (15.88mm) 5/8" | ||||
|
|
2,766
In-stock
|
APM Hexseal | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32 | SEELSKREW® | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | 0.571" (14.50mm) | #10-32 | - | 0.403" (10.24mm) | 0.133" (3.38mm) | Pan Head | Phillips | 0.438" (11.13mm) 7/16" | ||||
|
|
3,363
In-stock
|
B&F Fastener Supply | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | 1.127" (28.63mm) | #10-32 | Zinc | - | 0.127" (3.23mm) | Pan Head | Phillips | 1.000" (25.40mm) 1" | ||||
|
|
5,664
In-stock
|
B&F Fastener Supply | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 8-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | 1.115" (28.32mm) | #8-32 | Zinc | - | 0.110" (2.79mm) | Pan Head | Phillips | 1.000" (25.40mm) 1" | ||||
|
|
4,616
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCRW FLAT PHIL M3X0.5 100PK | 1594 | Active | - | - | Machine Screw | - | M3x0.5 | Black Oxide | - | - | Flat Head | Phillips | 0.709" (18.00mm) | ||||
|
|
5,784
In-stock
|
Hammond Manufacturing | SHT MTL SCW FLAT PHIL #4 100/PK | 1594 | Active | - | Self Tapping | Sheet Metal Screw | - | #4 | - | - | - | Flat Head | Phillips | 1.000" (25.40mm) 1" | ||||
|
|
3,204
In-stock
|
Hammond Manufacturing | SHT MTL SCW FLAT PHIL #4 100/PK | 1599 | Active | - | Self Tapping | Sheet Metal Screw | - | #4 | - | - | - | Flat Head | Phillips | 0.750" (19.05mm) 3/4" | ||||
|
|
5,531
In-stock
|
Bud Industries | MACH SCREW TRUSS PHIL M4 100PK | NB | Active | - | - | Machine Screw | - | M4 | - | - | - | Truss Head | Phillips | 0.315" (8.00mm) | ||||
|
|
5,754
In-stock
|
Bud Industries | MACH SCREW TRUSS PHIL M5 100PK | NB | Active | - | - | Machine Screw | - | M5 | - | - | - | Truss Head | Phillips | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
5,534
In-stock
|
Bud Industries | SHT MTL SCREW PAN PHIL M6 100PK | NB | Active | - | Self Tapping | Sheet Metal Screw | - | M6 | - | - | - | Pan Head | Phillips | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
5,106
In-stock
|
Bud Industries | MACH SCREW TRUSS PHIL M5 100PK | NB | Active | - | - | Machine Screw | - | M5 | - | - | - | Truss Head | Phillips | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
4,453
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCRW FLAT PHIL #6-32 50PK | 1590 | Active | - | - | Machine Screw | - | #6-32 | - | - | - | Flat Head | Phillips | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||||
|
|
4,345
In-stock
|
Hammond Manufacturing | SHT MTL SCRW FLAT PHIL #4 100/PK | 1591 | Active | - | Self Tapping | Sheet Metal Screw | - | #4 | Nickel | - | - | Flat Head | Phillips | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||||
|
|
4,632
In-stock
|
APM Hexseal | MACH SCREW PAN PHILLIPS 1/4"-20 | SEELSKREW® | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | 0.675" (17.15mm) | 1/4"-20 | - | 0.517" (13.13mm) | 0.175" (4.45mm) | Pan Head | Phillips | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||||
|
|
3,366
In-stock
|
APM Hexseal | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40 | SEELSKREW® | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | 0.705" (17.91mm) | #4-40 | - | 0.238" (6.05mm) | 0.080" (2.03mm) | Pan Head | Phillips | 0.625" (15.88mm) 5/8" | ||||
|
|
2,913
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCRW FLAT PHIL M3X0.5 100PK | 1594 | Active | - | - | Machine Screw | - | M3x0.5 | - | - | - | Flat Head | Phillips | 0.709" (18.00mm) | ||||
|
|
4,029
In-stock
|
APM Hexseal | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M3 | SEELSKREW® | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | 0.488" (12.40mm) | M3 | - | 0.264" (6.70mm) | 0.094" (2.40mm) | Pan Head | Phillips | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
5,393
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW FLAT PHILLIPS #6-32 | 1590 | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | - | #6-32 | - | - | - | Flat Head | Phillips | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||||
|
|
2,885
In-stock
|
Hammond Manufacturing | FLAT HEAD PHILLIPS #6 100PC | - | Active | - | Self Tapping | - | - | #6 | Black Oxide | - | - | Flat Head | Phillips | 0.375" (9.53mm) 3/8" | ||||
|
|
RFQ |
4,628
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW PHIL 10-32 500/PK | - | Obsolete | - | Pilot Point, Washer Included | Machine Screw | - | #10-32 | Black Oxide | - | - | Oval Head | Phillips | 0.750" (19.05mm) 3/4" | |||
|
|
RFQ |
3,480
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACHINE SCREW PHILLIPS 9/PK | - | Obsolete | - | - | Machine Screw | - | - | Black Oxide | - | - | - | Phillips | - | |||
|
|
RFQ |
3,212
In-stock
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW PAN PHIL 10-32 100/PK | - | Obsolete | - | Pilot Point, Washer Included | Machine Screw | - | #10-32 | Black Oxide | - | - | Pan Head | Phillips | 0.750" (19.05mm) 3/4" | |||
|
|
RFQ |
3,950
In-stock
|
3M | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M2 | - | Obsolete | Steel | - | Machine Screw | 0.280" (7.11mm) | M2 | Zinc | - | 0.060" (1.52mm) | Pan Head | Phillips | 0.220" (5.59mm) | |||
|
|
RFQ |
4,756
In-stock
|
Pomona Electronics | MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 2-56 | - | Obsolete | - | - | Machine Screw | - | #2-56 | - | 0.170" (4.32mm) | - | Pan Head | Phillips | 0.190" (4.83mm) | |||
|
|
RFQ |
3,314
In-stock
|
Pomona Electronics | MACH SCREW BINDING PHILLIPS 4-40 | - | Obsolete | - | - | Machine Screw | - | #4-40 | - | 0.240" (6.10mm) | - | Binding Head | Phillips | 0.250" (6.35mm) 1/4" | |||
|
|
RFQ |
4,399
In-stock
|
Essentra Components | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M4 | NMS | Obsolete | Nylon | - | Machine Screw | 0.750" (19.05mm) 3/4" | M4 | - | 0.291" (7.40mm) | 0.110" (2.79mm) | Pan Head | Phillips | 0.640" (16.26mm) | |||
|
|
RFQ |
2,702
In-stock
|
Essentra Components | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M4 | NMS | Obsolete | Nylon | - | Machine Screw | 0.590" (14.99mm) | M4 | - | 0.291" (7.40mm) | 0.110" (2.79mm) | Pan Head | Phillips | 0.480" (12.19mm) | |||
|
|
RFQ |
3,593
In-stock
|
Essentra Components | MACH SCREW PAN HEAD PHILLIPS M4 | NMS | Obsolete | Nylon | - | Machine Screw | 0.500" (12.70mm) 1/2" | M4 | - | 0.295" (7.49mm) | 0.100" (2.54mm) | Pan Head | Phillips | 0.400" (10.16mm) |